| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект и экосистемы в управлении организациями и проектами в индустрии красоты | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 498 498 |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект в государственном управлении | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 697 697 |
| 3 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Системы искусственного интеллекта: разработка, внедрение и администрирование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 150 150 |
| 4 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 600 600 |
| 5 | 48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Управление государственно-конфессиональными отношениями | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
| 6 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Искусственный интеллект и экосистемы в управлении организациями и проектами | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 300 300 |
| 7 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 300 300 |
| 8 | 48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | Управление государственно-конфессиональными отношениями | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 9 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5 Международно-правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 274 274 |
| 10 | 5.11 | Теология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.11.1 Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 67 67 |
| 11 | 5.3 | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.1 Общая психология, психология, история психологии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 229 229 |
| 12 | 5.3 | Психология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.6 Медицинская психология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 109 109 |
| 13 | 5.5 | Политические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.5.3 Государственное управление и отраслевые политики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 322 322 |
| 14 | 1.2. | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 190 190 |
| 15 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.7. Генетика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86 86 |
| 16 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 82 82 |
| 17 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 45 |
| 18 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 210 210 |
| 19 | 5.12. | Когнитивные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.12.2. Междисциплинарные исследования мозга | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 94 94 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена